業務對接:13798305707
技術支持:13682373251
地址:深圳市龍崗區銀珠路68-6號
電話:0755-28393579
傳真:0755-28393579
業務對接:18925281298
QQ:306671854
郵件:wanghr@hualing.hk
阿里巴巴店鋪:https://sanace.1688.com/
型號:9G0648P4S001
尺寸:60x60x25mm
電壓:DC48V
電流:0.18A
功率:8.64W 轉速:11000RPM
風量:49.4CFM 靜壓:305Pa
噪音:53DB 日本三洋SANYO DENKI軸流散熱風扇,高風量、高可靠性、低噪音的直流風扇。 可用于電源、服務器、通信設備、醫療、光伏、汽車、音響等設備等廣泛用途
公司定位:專業散熱風機通路商,提供專業技術支持,根據客戶的散熱需求進行產品協同設計,提供整體散熱風機解決方案。
“華菱電氣”日本SANYODENKI山洋風扇中國區總代理商,供應山洋原裝正品SanAce60服務器專用風機 山洋工業風扇/日本sanyo風機/山洋軸流風機、
山洋散熱風扇尺寸:60*60*25mm ;運轉電壓有:12V,24v,48V;溫度范圍:-10-+60度和-10-+70度;壽命均達到40000H和60000H
SanAce散熱風扇60*60*25mm 尺寸型號匯總如下:
109R0605H401(4011) 電流0.34A 功率1.7W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓40.2Pa 噪音值28DB
109R0605F401(4011) 電流0.2A 功率1W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
109R0605M401(4011) 電流0.13A 功率0.65W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
109R0612J401(4011) 電流0.47A 功率5.64W 轉速7600RPM 風量37.1CFM 靜壓155Pa 噪音值44DB
109R0612G401(4011) 電流0.24A 功率2.88W 轉速5600RPM 風量27.5CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
109R0612D401(4011) 電流0.21A 功率2.52W 轉速5150RPM 風量25.4CFM 靜壓73.5Pa 噪音值37DB
109R0612S401(4011) 電流0.17A 功率2.04W 轉速4600RPM 風量23CFM 靜壓56.8Pa 噪音值33DB
109R0612H401(4011) 電流0.11A 功率1.32W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓40.1Pa 噪音值28DB
109R0612F401(4011) 電流0.09A 功率1.08W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
109R0612M401(4011) 電流0.06A 功率0.72W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
109R0624J401(4011) 電流0.24A 功率5.76W 轉速7600RPM 風量37.1CFM 靜壓155Pa 噪音值44DB
109R0624G401(4011) 電流0.13A 功率3.12W 轉速5600RPM 風量27.5CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
109R0624D401(4011) 電流0.12A 功率2.88W 轉速5150RPM 風量25.4CFM 靜壓73.5Pa 噪音值37DB
109R0624S401(4011) 電流0.08A 功率1.92W 轉速4600RPM 風量23CFM 靜壓56.8Pa 噪音值33DB
109R0624H401(4011) 電流0.06A 功率1.44W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓140.2Pa 噪音值28DB
109R0624F401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
109R0624M401(4011) 電流0.04A 功率0.96W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
109R0648J401(4011) 電流0.12A 功率5.76W 轉速7600RPM 風量37.1CFM 靜壓155Pa 噪音值44DB
109R0648G401(4011) 電流0.07A 功率3.36W 轉速5600RPM 風量27.5CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
109R0648H401(4011) 電流0.04A 功率1.92W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓140.2Pa 噪音值28DB
9G0612P4S001 電流0.67A 功率8.04W 轉速11000RPM 風量49.4CFM 靜壓300Pa 噪音值53DB
9G0612P4H001 電流0.05A 功率6W 轉速9500RPM 風量42.7CFM 靜壓224Pa 噪音值49DB
9G0624P4S001 電流0.34A 功率8.16W 轉速11000RPM 風量49.4CFM 靜壓300Pa 噪音值53DB
9G0624P4H001 電流0.25A 功率6W 轉速9500RPM 風量42.7CFM 靜壓224Pa 噪音值49DB
9G0648P4S001 電流0.18A 功率8.64W 轉速11000RPM 風量49.4CFM 靜壓305Pa 噪音值53DB
9A0612G401 電流0.24A 功率2.88W 轉速5600RPM 風量27.6CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
9A0612S401 電流0.17A 功率2.04W 轉速4600RPM 風量23CFM 靜壓56.8Pa 噪音值33DB
9A0612H401 電流0.11A 功率1.32W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓140.2Pa 噪音值28DB
9A0612F401 電流0.09A 功率1.08W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
9A0612M401 電流0.06A 功率0.72W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
9A0624G401 電流0.13A 功率3.12W 轉速5600RPM 風量27.6CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
9A0624S401 電流0.08A 功率1.92W 轉速4600RPM 風量23CFM 靜壓56.8Pa 噪音值33DB
9A0624H401 電流0.06A 功率1.44W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓40.2Pa 噪音值28DB
9A0624F401 電流0.05A 功率1.2W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
9A0624M401 電流0.04A 功率0.96W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
特點:此款風扇可使噪音和振動得到降低,廣泛適用于家用服務器,音響,電腦等要求低噪音裝置行業中。
借助日本散熱風扇工廠,近百年匠心精神制造經驗和基礎,為客戶提供大風量、高風壓、低噪音、長壽命(SANACE 9L)免維護、低功耗(9GA)、IP44~IP68的防塵/防水散熱風扇、智能調速節能等的優質產品,為客戶的產品提供散熱保障。從上游代理產品及承接原廠技術,提供下游專業技術支持,并根據顧客需求進行產品的協同設計,提供整體的解決方案及提供下游制造廠倉儲等服務,以協助制造廠達到準時按客戶訂單需求生產的經營模式。
以誠信合作為原則、精益求精的品質追求,長期為醫療儀器、高低壓變頻器設備、通信設備、伺服驅動器及電機、自動化控制柜、低壓電氣設備、激光焊接設備、儀器儀表、數控機床、電力電子設備,舞臺燈光設備、航空航天…等供應高質量的風扇產品。產品均獲得UL、CE、TUV、CCC、RoHS等國內外安規認證。
Copyright 2006-2026 www.daixiaoxi.com 華菱電氣技術(深圳)有限公司 版權所有 All Rights Reserved 粵ICP備16053956號-1
公司地址:深圳市龍崗區銀珠路68-6號 聯系電話:13682373251 電子郵件:wanghr@hualing.hk
Built By Hjnet CMS V2.1 互嘉網絡 技術支持