業務對接:13798305707
技術支持:13682373251
地址:深圳市龍崗區銀珠路68-6號
電話:0755-28393579
傳真:0755-28393579
業務對接:18925281298
QQ:306671854
郵件:wanghr@hualing.hk
阿里巴巴店鋪:https://sanace.1688.com/
型號:109P0912H401(4011)
尺寸:92x92x25mm
電壓:24V
電流:0.21A
功率: 2.52W 轉速:2850RPM
風量:51.2CFM 靜壓: 45Pa
噪音:33DB 日本三洋SANYO DENKI軸流散熱風扇,高風量、高可靠性、低噪音的直流風扇
日本山洋風扇中國區一級代理商,華菱代理供應山洋原裝正品SanAce9225山洋風機,SANYO DENKI品牌風扇/ 山洋工業風扇/日本山洋風機/山三洋軸流風機、山洋散熱風扇尺寸:92*92*25mm ;運轉電壓有:12V,24v,48V;溫度范圍:-10-+55度·-10-+60度和-10-+70度;壽命均達到40000H和60000H
SanAce散熱風扇92*92*25mm 尺寸型號匯總如下:
9A0912G401(4011) 電流0.39A 功率4.68W 轉速3900RPM 風量62.1CFM 靜壓66.5Pa 噪音值43DB
9A0912S401(4011) 電流0.27A 功率3.24W 轉速3550RPM 風量58.6CFM 靜壓56.1Pa 噪音值39DB
9A0912H401(4011) 電流0.21A 功率2.52W 轉速3150RPM 風量51.2CFM 靜壓44Pa 噪音值33DB
9A0912F401(4011) 電流0.14A 功率1.68W 轉速2650RPM 風量43.8CFM 靜壓32.2Pa 噪音值30DB
9A0912M401(4011) 電流0.12A 功率1.44W 轉速2250RPM 風量36.7CFM 靜壓22.6Pa 噪音值27DB
9A0912L401(4011) 電流0.07A 功率0.84W 轉速1750RPM 風量28.2CFM 靜壓13.4Pa 噪音值23DB
9A0924G401(4011) 電流0.19A 功率4.56W 轉速3900RPM 風量62.1CFM 靜壓66.5Pa 噪音值43DB
9A0924S401(4011) 電流0.15A 功率3.6W 轉速3550RPM 風量58.6CFM 靜壓56.1Pa 噪音值39DB
9A0924H401(4011) 電流0.1A 功率2.4W 轉速3150RPM 風量51.2CFM 靜壓44Pa 噪音值33DB
9A0924F401(4011) 電流0.08A 功率1.92W 轉速2650RPM 風量43.8CFM 靜壓32.2Pa 噪音值30DB
9A0924M401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉速2250RPM 風量36.7CFM 靜壓22.6Pa 噪音值27DB
9A0924L401(4011) 電流0.04A 功率0.96W 轉速1750RPM 風量28.2CFM 靜壓13.4Pa 噪音值23DB
9A0948S401(4011) 電流0.08A 功率3.6W 轉速3550RPM 風量58.6CFM 靜壓56.1Pa 噪音值39DB
109P0912J401(4011) 電流0.56A 功率6.72W 轉速4300RPM 風量71.6CFM 靜壓92.2Pa 噪音值47DB
109P0912W401(4011) 電流0.21A 功率2.52W 轉速2850RPM 風量51.2CFM 靜壓45Pa 噪音值33DB
109P0912H401(4011) 電流0.21A 功率2.52W 轉速2850RPM 風量51.2CFM 靜壓45Pa 噪音值33DB
109P0912F401(4011) 電流0.14A 功率1.68W 轉速2450RPM 風量43.8CFM 靜壓32.3Pa 噪音值30DB
109P0912M401(4011) 電流0.1A 功率1.2W 轉速2100RPM 風量36.7CFM 靜壓23.5Pa 噪音值27DB
109P0912L401(4011) 電流0.07A 功率0.84W 轉速1700RPM 風量28.3CFM 靜壓16.6Pa 噪音值23DB
109P0924W401(4011) 電流0.12A 功率2.88W 轉速2850RPM 風量51.2CFM 靜壓45Pa 噪音值33DB
109P0924H401(4011) 電流0.12A 功率2.88W 轉速2850RPM 風量51.2CFM 靜壓45Pa 噪音值33DB
109P0924F401(4011) 電流0.08A 功率1.92W 轉速2450RPM 風量43.8CFM 靜壓32.3Pa 噪音值30DB
109P0924M401(4011) 電流0.06A 功率1.44W 轉速2100RPM 風量36.7CFM 靜壓23.5Pa 噪音值27DB
109P0924L401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉速1700RPM 風量28.3CFM 靜壓16.6Pa 噪音值23DB
109P0948H401(4011) 電流0.06A 功率2.88W 轉速2850RPM 風量51.2CFM 靜壓45Pa 噪音值33DB
Copyright 2006-2026 www.daixiaoxi.com 華菱電氣技術(深圳)有限公司 版權所有 All Rights Reserved 粵ICP備20013566號
公司地址:深圳市龍崗區銀珠路68-6號 聯系電話:13682373251 電子郵件:wanghr@hualing.hk
Built By Hjnet CMS V2.1 互嘉網絡 技術支持